График: число отмененных рейсов и аэропортов с большими задержками по дням (данные AeroDataBox).
Информация по задрежкам и отменам рейсам по странам. Таблица садержит сумарную информацию о задержках и отменах по странам, а также отдельное поле по аэропортам.
Аэропорты с наибольшими задержками и отменами рейсов за последние 2 часа (данные AeroDataBox, обновляются несколько раз в сутки). Подробнее — на странице аэропорта.
| Аэропорт | Задержки |
| San Francisco International Airport [ SFO ] | Вылет: средняя задержка 264 мин., отменено 3 Прилет: средняя задержка 198 мин., отменено 18 |
| Lester B. Pearson International Airport [ YYZ ] | Вылет: отменено 12 Прилет: отменено 10 |
| Fort Lauderdale Hollywood International Airport [ FLL ] | Прилет: средняя задержка 451 мин. |
| Will Rogers World Airport [ OKC ] | Вылет: средняя задержка 12 мин. Прилет: средняя задержка 447 мин. |
| Kansas City International Airport [ MCI ] | Вылет: средняя задержка 36 мин. Прилет: средняя задержка 416 мин. |
| Louis Armstrong New Orleans International Airport [ MSY ] | Прилет: средняя задержка 406 мин. |
| Indianapolis International Airport [ IND ] | Прилет: средняя задержка 383 мин. |
| McCarran International Airport [ LAS ] | Прилет: средняя задержка 380 мин. |
| Austin Bergstrom International Airport [ AUS ] | Прилет: средняя задержка 373 мин. |
| Soekarno-Hatta International Airport [ CGK ] | Вылет: средняя задержка 13 мин., отменено 8 Прилет: отменено 4 |
| San Antonio International Airport [ SAT ] | Прилет: средняя задержка 355 мин. |
| Denver International Airport [ DEN ] | Прилет: средняя задержка 341 мин. |
| Seattle Tacoma International Airport [ SEA ] | Вылет: средняя задержка 225 мин. Прилет: средняя задержка 321 мин. |
| Phoenix Sky Harbor International Airport [ PHX ] | Прилет: средняя задержка 317 мин. |
| Lambert St Louis International Airport [ STL ] | Прилет: средняя задержка 314 мин. |
Flyings.Guru собирает информацию о рейсах и аэропортах из большого количества источников. Это открывает перед пользователями возможности:





