График: число отмененных рейсов и аэропортов с большими задержками по дням (данные AeroDataBox).
Информация по задрежкам и отменам рейсам по странам. Таблица садержит сумарную информацию о задержках и отменах по странам, а также отдельное поле по аэропортам.
| Страна | Аэропортов с задержками | Отменено |
|---|---|---|
| Катар | 0 | 3 |
| Португалия | 0 | 3 |
| Россия | 5 | 2 |
| США | 1 | 2 |
| Мексика | 1 | 2 |
| Италия | 0 | 2 |
| Китай | 0 | 2 |
| Южная Корея | 0 | 2 |
Аэропорты с наибольшими задержками и отменами рейсов за последние 2 часа (данные AeroDataBox, обновляются несколько раз в сутки). Подробнее — на странице аэропорта.
| Аэропорт | Задержки |
| Don Mueang International Airport [ DMK ] | Вылет: отменено 16 |
| Soekarno-Hatta International Airport [ CGK ] | Вылет: отменено 4 Прилет: отменено 2 |
| Brisbane International Airport [ BNE ] | Вылет: отменено 2 Прилет: отменено 3 |
| Vancouver Harbour Water Aerodrome [ CXH ] | Вылет: отменено 4 Прилет: отменено 1 |
| Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport [ MED ] | Вылет: отменено 4 |
| Vancouver International Airport [ YVR ] | Вылет: отменено 4 |
| Hamad Int'l [ DOH ] | Вылет: отменено 3 Прилет: средняя задержка 17 мин. |
| Melbourne International Airport [ MEL ] | Вылет: отменено 1 Прилет: отменено 2 |
| Indira Gandhi International Airport [ DEL ] | Вылет: отменено 1 Прилет: отменено 2 |
| Gimhae International Airport [ PUS ] | Вылет: средняя задержка 13 мин., отменено 2 |
| Khabarovsk-Novy Airport [ KHV ] | Вылет: средняя задержка 41 мин., отменено 1 |
| Cancún International Airport [ CUN ] | Вылет: средняя задержка 10 мин., отменено 1 Прилет: отменено 1 |
| Beijing Capital International Airport [ PEK ] | Вылет: средняя задержка 10 мин., отменено 2 |
| Tokyo Haneda International Airport [ HND ] | Вылет: отменено 1 Прилет: отменено 1 |
| Эсейса (аэропорт имени министра Пистарини) [ EZE ] | Вылет: средняя задержка 33 мин. Прилет: отменено 1 |
Flyings.Guru собирает информацию о рейсах и аэропортах из большого количества источников. Это открывает перед пользователями возможности:





