| IATA код | VKO | ICAO код | UUWW |
| ВПП | 01/19 - 3060 x 45 м. (Асфальт) 06/24 - 3000 x 60 м. (Асфальт) |
Высота | 209 м. (685 ft.) |
| Часовой пояс | Europe/Moscow | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 17 | 5 |
| Отменено | 0 | 1 |
| Средняя задержка | 84 мин. | 38 мин. |
За период 00:45–02:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+1 C
755 мм рт. ст.
86%