| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | PC2750 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 08:45 |
![]() | TK2658 | Международный аэропорт Стамбул (IST) | 10:50 |
![]() | PC3200 | Adnan Menderes International Airport (ADB) | 14:15 |
![]() | PC3250 | Adnan Menderes International Airport (ADB) | 15:05 |
![]() | TK7374 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 15:50 |
![]() | TK2660 | Международный аэропорт Стамбул (IST) | 20:00 |
![]() | PC2752 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 20:10 |
-2 C
767 мм рт. ст.
74%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 0 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:30–14:30 UTC (10.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.