| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | PC2755 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 07:15 |
![]() | PC2751 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 09:15 |
![]() | TK2659 | Международный аэропорт Стамбул (IST) | 11:40 |
![]() | PC3201 | Adnan Menderes International Airport (ADB) | 14:45 |
![]() | TK7375 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 16:30 |
![]() | PC2753 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 20:40 |
![]() | TK2661 | Международный аэропорт Стамбул (IST) | 20:50 |
-2 C
767 мм рт. ст.
74%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 0 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:30–14:30 UTC (10.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.