| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | G9821 | Alama Iqbal International Airport (LHE) | 03:00 |
![]() | G9833 | Cairo International Airport (CAI) | 04:10 |
![]() | U63079 | Домодедово (DME) | 09:20 |
![]() | SG145 | Jaipur International Airport (JAI) | 11:10 |
![]() | G9829 | Benazir Bhutto International Airport (ISB) | 11:50 |
![]() | IX331 | Calicut International Airport (CCJ) | 13:05 |
![]() | G9825 | Peshawar International Airport (PEW) | 13:55 |
![]() | SG160 | Indira Gandhi International Airport (DEL) | 21:40 |
+32 C
762 мм рт. ст.
43%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 00:15–02:15 UTC (29.10). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.