| IATA код | PEI | ICAO код | SKPE |
| ВПП | 08/26 - 2020 x 45 м. (Асфальт) |
Высота | 1346 м. (4416 ft.) |
| Часовой пояс | America/Bogota | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 4 | 3 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:15–14:15 UTC (03.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+18.8 C
760 мм рт. ст.
62%