| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | PC2590 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 09:15 |
![]() | XQ9114 | Adnan Menderes International Airport (ADB) | 13:40 |
![]() | TK7090 | Esenboğa International Airport (ESB) | 13:45 |
![]() | TK2714 | Международный аэропорт Стамбул (IST) | 14:10 |
![]() | TK7300 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 15:15 |
![]() | TK7092 | Esenboğa International Airport (ESB) | 17:30 |
![]() | TK2716 | Международный аэропорт Стамбул (IST) | 18:15 |
![]() | PC2592 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 18:45 |
-5 C
771 мм рт. ст.
86%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 0 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:45–14:45 UTC (10.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.