| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | TK7363 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 08:55 |
![]() | PC2591 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 09:50 |
![]() | TK7301 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 13:25 |
![]() | PC2593 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 13:55 |
![]() | XQ9115 | Adnan Menderes International Airport (ADB) | 14:25 |
![]() | TK7091 | Esenboğa International Airport (ESB) | 14:25 |
![]() | TK2715 | Международный аэропорт Стамбул (IST) | 15:00 |
![]() | TK7093 | Esenboğa International Airport (ESB) | 18:00 |
![]() | TK2717 | Международный аэропорт Стамбул (IST) | 19:05 |
-5 C
771 мм рт. ст.
86%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 0 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:45–14:45 UTC (10.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.