| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | 9X21 | Nantucket Memorial Airport (ACK) | 06:35 |
![]() | 9K4051 | Nantucket Memorial Airport (ACK) | 06:45 |
![]() | 9K4031 | Nantucket Memorial Airport (ACK) | 06:55 |
![]() | 9K4011 | Nantucket Memorial Airport (ACK) | 08:00 |
![]() | 9K4151 | Nantucket Memorial Airport (ACK) | 13:30 |
![]() | 9K4111 | Nantucket Memorial Airport (ACK) | 14:25 |
![]() | 9K4071 | Nantucket Memorial Airport (ACK) | 16:05 |
+17.1 C
767 мм рт. ст.
65%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (03.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.