| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | 9K4041 | Nantucket Memorial Airport (ACK) | 09:59 |
![]() | 9K4101 | Nantucket Memorial Airport (ACK) | 11:40 |
![]() | 9K4081 | Nantucket Memorial Airport (ACK) | 13:54 |
![]() | 9K4261 | Nantucket Memorial Airport (ACK) | 13:59 |
![]() | 9K4061 | Nantucket Memorial Airport (ACK) | 16:45 |
![]() | 9K4021 | Nantucket Memorial Airport (ACK) | 17:22 |
![]() | 9X22 | Nantucket Memorial Airport (ACK) | 17:35 |
![]() | 9K4221 | Nantucket Memorial Airport (ACK) | 17:55 |
+17.1 C
767 мм рт. ст.
65%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (03.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.