| IATA код | DTW | ICAO код | KDTW |
| ВПП | 03R/21L - 3048 x 46 м. (Бетон) 03L/21R - 2591 x 61 м. (Частично бетонная, асфальтовая или битумно-щебневая) 04R/22L - 3659 x 61 м. (Бетон) 04L/22R - 3048 x 46 м. (Бетон) 09R/27L - 2591 x 46 м. (Бетон) 09L/27R - 2654 x 61 м. (Частично бетонная, асфальтовая или битумно-щебневая) |
Высота | 197 м. (645 ft.) |
| Часовой пояс | America/New_York | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 67 | 58 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | 12 мин. | - |
За период 02:00–04:00 UTC (19.10). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+6 C
773 мм рт. ст.
87%