| IATA код | DCA | ICAO код | KDCA |
| ВПП | 01/19 - 2094 x 46 м. (Асфальт) 04/22 - 1497 x 46 м. (Асфальт) 15/33 - 1586 x 46 м. (Асфальт) |
Высота | 5 м. (15 ft.) |
| Часовой пояс | America/New_York | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 61 | 55 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | 6 мин. | - |
За период 01:00–03:00 UTC (10.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+18.8 C
761 мм рт. ст.
42%