| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 23:40 | 16:16 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
23:49 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 2 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 14 января | 23:30 | 17:15 | - | - |
| Чт. 13 января | 23:40 | 17:15 | - | - |
| Чт. 11 января | 23:40 | 16:16 | 23:49 | В пути / По расписанию |
| Чт. 10 января | 23:30 | 16:24 | 00:10 | 17:11 |
| Чт. 09 января | 23:40 | 16:08 | 00:04 | 16:34 |
| Чт. 08 января | 23:30 | 16:28 | 23:38 | 16:22 |
| Чт. 07 января | 23:30 | 16:24 | 23:55 | 16:49 |
| Чт. 06 января | 23:40 | 17:15 | 23:48 | 16:35 |
| Чт. 05 января | 23:30 | 16:19 | 23:40 | 16:25 |
| Чт. 04 января | 23:40 | 17:03 | 00:14 | 16:50 |
| Чт. 03 января | 23:30 | 16:54 | 00:03 | 17:09 |
| Чт. 02 января | 23:40 | 16:53 | 23:53 | 17:03 |
| Чт. 01 января | 23:30 | 17:15 | 23:42 | 16:55 |
| Чт. 18 ноября | 23:40 | 17:15 | - | - |



+1.1 C
766 мм рт. ст.
80%
+14.8 C
746 мм рт. ст.
67%