| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 07:55 | 08:15 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
08:10 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 11 декабря | 07:55 | 08:15 | - | - |
| Чт. 10 декабря | 07:55 | 08:15 | - | - |
| Чт. 09 декабря | 07:55 | 08:15 | 08:10 | В пути / Задерживается |
| Чт. 08 декабря | 07:55 | 08:00 | 08:31 | 09:04+0 ч. 33 мин. |
| Чт. 07 декабря | 07:55 | 08:15 | 07:56 | 08:28 |
| Пт. 06 декабря | 07:55 | 08:15 | 08:09 | 08:28 |
| Пт. 05 декабря | 07:55 | 08:15 | 08:06 | 08:27 |
| Пт. 04 декабря | 07:55 | 08:15 | 08:14 | 08:35 |
| Чт. 03 декабря | 07:55 | 08:09 | 08:26 | 08:44 |
| Чт. 02 декабря | 07:55 | 08:05 | 08:33 | 08:50 |
| Чт. 01 декабря | 07:55 | 08:15 | 08:07 | 08:24 |
| Чт. 30 ноября | 07:55 | 08:15 | 08:00 | 08:22 |
| Чт. 29 ноября | 07:55 | 08:15 | 07:54 | 08:21 |
| Чт. 28 ноября | 07:55 | 08:15 | 08:03 | 08:25 |
| Чт. 30 октября | 07:55 | 08:15 | - | - |



+8.7 C
755 мм рт. ст.
76%
+6.4 C
749 мм рт. ст.
87%