| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 11:15 | 12:30 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | G31266 | 09:05 | 10:15 | Boeing 737-800 |
![]() | AZ6198 | 09:05 | 10:15 | Boeing 737-800 |
![]() | AF1961 | 09:05 | 10:15 | Boeing 737-800 |
![]() | G31268 | 17:30 | 18:30 | Boeing 737-800 |
![]() | G31272 | 22:20 | 23:35 | Boeing 737-800 |
![]() | AF2007 | 22:20 | 23:35 | Boeing 737-800 |
![]() | QR6397 | 22:40 | 23:55 | Boeing 737-800 |
![]() | KL9457 | 22:40 | 23:55 | Boeing 737-800 |
![]() | LH6970 | 07:00 | 14:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AA7749 | 09:05 | 10:20 | Boeing 737 |
![]() | G31352 | 17:30 | 18:40 | Boeing 737-800 |
![]() | AR7772 | 22:10 | 23:20 | Boeing 737-800 |
![]() | AF1960 | 09:05 | 10:20 | Boeing 737-800 |
![]() | AC9846 | 09:05 | 10:20 | Boeing 737-800 |
![]() | AR7660 | 17:30 | 18:40 | Boeing 737-800 |

+14.4 C
764 мм рт. ст.
97%
+17 C
764 мм рт. ст.
88%