| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 22:00 | 05:30 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF5270 | 22:20 | 23:20 | Airbus А320 |
![]() | EK4504 | 10:30 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AC6733 | 22:00 | 08:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | DL6400 | 22:20 | 23:20 | Airbus А320 |
![]() | QF4004 | 22:05 | 23:05 | Airbus А320 |
![]() | BA2306 | 22:20 | 23:20 | Airbus A319 |
![]() | JL9723 | 04:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+11.9 C
767 мм рт. ст.
76%
+12 C
766 мм рт. ст.
100%