| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 18:20 | 07:06 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
19:32 +1 ч. 5 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 1 год назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 24 января | 18:20 | 07:50 | - | - |
| Чт. 22 января | 18:20 | 07:06 | 19:32+1 ч. 5 мин. | В пути / Задерживается |
| Чт. 20 января | 18:20 | 07:06 | 19:14+0 ч. 49 мин. | 08:04 |
| Чт. 19 января | 18:20 | 06:59 | 18:38 | 07:30 |
| Чт. 18 января | 18:20 | 07:49 | 21:37+2 ч. 5 мин. | 10:12+2 ч. 17 мин. |
| Чт. 17 января | 18:20 | 07:12 | 18:18 | 07:23 |
| Чт. 15 января | 18:20 | 07:15 | 18:20 | 07:24 |
| Чт. 13 января | 18:20 | 06:54 | 18:37 | 07:11 |
| Чт. 12 января | 18:20 | 06:44 | 18:42 | 07:10 |
| Чт. 11 января | 18:20 | 06:36 | 18:53 | 07:22 |
| Чт. 29 декабря | 18:20 | 07:09 | - | - |
| Чт. 28 декабря | 18:20 | 07:09 | 18:38 | 07:30 |
| Чт. 27 декабря | 18:20 | 07:04 | 18:50 | 07:35 |
| Чт. 26 декабря | 18:20 | 07:19 | 18:32 | 07:39 |
| Чт. 23 декабря | 18:20 | 07:40 | 18:48 | 07:43 |

+2.8 C
763 мм рт. ст.
74%
+8.7 C
755 мм рт. ст.
76%