| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 11:50 | 13:46 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL7491 | 13:00 | 14:52 | Boeing 757 |
![]() | AM4767 | 06:30 | 08:20 | Boeing 757 |
![]() | AM4130 | 13:00 | 14:52 | Boeing 757 |
![]() | AF9007 | 14:00 | 15:54 | Boeing 757 |
![]() | AM4822 | 14:00 | 15:54 | Boeing 757 |
![]() | B6468 | 13:04 | 15:01 | Airbus А320 |
![]() | AF2651 | 18:10 | 20:07 | Boeing 757 |
![]() | WN5428 | 06:10 | 08:05 | Boeing 737-700 |
![]() | WN394 | 07:10 | 09:10 | Boeing 737-700 |
![]() | WN143 | 12:50 | 14:50 | Boeing 737-700 |
![]() | KE7126 | 08:05 | 10:04 | Boeing 757-200 |
![]() | AF2268 | 19:10 | 21:10 | Boeing 757 |
![]() | KL7122 | 18:59 | 20:52 | Boeing 757 |
![]() | AC6813 | 19:00 | 11:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AM4076 | 07:30 | 09:00 | Boeing 757 |

+31.9 C
763 мм рт. ст.
65%
+32.5 C
764 мм рт. ст.
44%