| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 09:30 | 10:50 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL9301 | 10:40 | 12:00 | Boeing 737-800 |
![]() | G32131 | 19:15 | 20:35 | Boeing 737-800 |
![]() | AA7677 | 19:15 | 20:35 | Boeing 737 |
![]() | CM3506 | 09:30 | 10:50 | Boeing 737-700 |
![]() | G32123 | 06:30 | 07:50 | Boeing 737-700 |
![]() | EK3680 | 19:15 | 20:35 | Boeing 737 |
![]() | EK3682 | 10:40 | 12:00 | Boeing 737 |
![]() | KL9383 | 10:40 | 12:00 | Boeing 737-800 |
![]() | CM3547 | 19:20 | 20:40 | Boeing 737-700 |
![]() | G39066 | 23:40 | 01:00 | Boeing 737-800 |
![]() | G34842 | 06:30 | 07:50 | Boeing 737-800 |
![]() | G34843 | 09:30 | 10:50 | Boeing 737-700 |
![]() | G34847 | 19:15 | 20:35 | Boeing 737-800 |
![]() | DL7623 | 19:15 | 20:35 | Boeing 737-800 |
![]() | DL6998 | 06:30 | 07:50 | Boeing 737-800 |

+10.8 C
764 мм рт. ст.
96%
+19.8 C
761 мм рт. ст.
96%