| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 07:00 | 08:10 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA7319 | 06:00 | 08:10 | Boeing 737 |
![]() | MU4241 | 12:20 | 14:30 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5616 | 12:20 | 14:30 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ7616 | 12:20 | 14:30 | Boeing 737-800 |
![]() | QF616 | 12:20 | 14:30 | Boeing 737-800 |
![]() | QF636 | 20:20 | 22:30 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5636 | 20:20 | 22:30 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ7636 | 20:20 | 22:30 | Boeing 737-800 |
![]() | AC2729 | 18:00 | 20:10 | Boeing 737-800 |
![]() | LA4871 | 10:20 | 12:30 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ6917 | 21:00 | 23:10 | Boeing 737-800 |
![]() | EY6606 | 21:00 | 23:10 | Boeing 737 |
![]() | VA357 | 21:00 | 23:10 | Boeing 737-800 |
![]() | LA4867 | 08:20 | 09:30 | Boeing 737-800 |
![]() | PX3040 | 06:00 | 07:10 | Boeing 737-800 |
+11.1 C
772 мм рт. ст.
64%
+20.3 C
766 мм рт. ст.
71%