| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 07:05 | 07:40 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
08:53 +1 ч. 48 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 12 месяцев назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 13 марта | 07:05 | 07:40 | 08:53+1 ч. 48 мин. | В пути / Задерживается |
| Чт. 12 марта | 07:05 | 07:40 | 07:18 | 07:30 |
| Чт. 11 марта | 07:05 | 07:40 | 07:09 | 07:31 |
| Чт. 10 марта | 07:05 | 07:40 | 07:16 | 07:28 |
| Чт. 09 марта | 07:05 | 07:40 | 07:05 | 07:16 |
| Чт. 08 марта | 07:05 | 07:40 | 07:05 | 07:24 |
| Чт. 07 марта | 07:05 | 07:40 | 07:08 | 07:25 |
| Чт. 06 марта | 07:05 | 07:40 | 07:23 | 07:33 |
| Чт. 05 марта | 07:05 | 07:40 | 07:16 | 07:25 |
| Чт. 04 марта | 07:05 | 07:40 | 07:35+0 ч. 30 мин. | 07:54 |
| Чт. 03 марта | 07:05 | 07:40 | 07:10 | 07:33 |
| Чт. 02 марта | 07:05 | 07:40 | 07:35+0 ч. 30 мин. | 07:57 |
| Чт. 01 марта | 07:05 | 07:40 | 07:05 | 07:24 |
| Чт. 21 февраля | 07:05 | 07:40 | 07:11 | 07:26 |
| Чт. 19 февраля | 07:05 | 07:40 | 07:26 | 08:05 |




