| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 10:50 | 14:58 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
10:53 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 1 год назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 10 ноября | 10:50 | 15:25 | - | - |
| Чт. 09 ноября | 10:50 | 14:00 | - | - |
| Чт. 08 ноября | 10:50 | 14:58 | 10:53 | В пути / По расписанию |
| Пн. 07 ноября | 10:50 | 14:39 | 11:00 | 14:24 |
| Пн. 06 ноября | 10:50 | 14:57 | 10:55 | 14:58 |
| Пн. 05 ноября | 10:50 | 14:50 | 10:51 | 14:56 |
| Чт. 04 ноября | 10:50 | 14:33 | 10:53 | 14:45 |
| Чт. 03 ноября | 11:50 | 14:35 | 11:51 | 13:57 |
| Чт. 02 ноября | 11:50 | 14:28 | 11:56 | 14:55 |
| Чт. 01 ноября | 11:50 | 14:43 | 11:56 | 14:57 |
| Чт. 31 октября | 11:50 | 15:00 | 11:49 | 15:04 |
| Чт. 30 октября | 11:50 | 14:43 | 11:56 | 15:18 |
| Чт. 29 октября | 11:50 | 15:08 | 11:41 | 15:03 |
| Чт. 28 октября | 11:50 | 14:51 | 11:54 | 15:07 |
| Чт. 27 октября | 11:25 | 14:08 | 11:37 | 14:17 |


+1.1 C
766 мм рт. ст.
80%
+23 C
761 мм рт. ст.
57%