| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 19:23 | 21:00 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BA5018 | 19:23 | 21:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AA3634 | 17:10 | 19:39 | Embraer EMB 175 |
![]() | QF4322 | 05:30 | 07:29 | Boeing 737-800 |
![]() | QF4549 | 07:44 | 09:45 | Boeing 737-800 |
![]() | QF4608 | 09:00 | 11:01 | Boeing 737-800 |
![]() | QF4542 | 09:25 | 11:25 | Boeing 737-800 |
![]() | AA2846 | 11:16 | 13:35 | Boeing 737-800 |
![]() | AA4326 | 17:11 | 19:44 | Embraer EMB 175 |
![]() | AS6119 | 07:00 | 09:25 | Boeing 737-800 |
![]() | AA735 | 11:15 | 13:34 | Airbus A319 |
![]() | AA2230 | 07:00 | 09:25 | Boeing 737-800 |
![]() | QF4576 | 11:15 | 13:34 | Airbus A319 |
![]() | JL7593 | 07:00 | 09:25 | Boeing 737-800 |
![]() | AS4272 | 11:15 | 13:34 | Airbus A319 |
![]() | AS6420 | 11:15 | 13:34 | Airbus A319 |
+5.3 C
766 мм рт. ст.
100%
+0.4 C
765 мм рт. ст.
100%