| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 13:35 | 05:30 |
| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 14:35 | 06:10 | |
| Фактическое / ожидаемое время вылета | Фактическое / ожидаемое время прилета | |
15:32 +0 ч. 57 мин. | 06:43 +0 ч. 33 мин. | |
| Терминал 1 · Гейт B3 | Терминал 4 |
| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 14:35 | 06:10 | |
| Фактическое / ожидаемое время вылета | Фактическое / ожидаемое время прилета | |
--:-- | 06:10 | |
| Терминал 1 | Терминал 4 |
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Пт. 30 октября | 14:35 | 06:10 | - | 06:10 По расписанию |
| Чт. 29 октября | 14:35 | 06:10 | 15:32 | 06:43 Прибыл |
По расписанию вылет в 13:35, прилёт в 05:30 по местному времени аэропортов. Дни выполнения: Сб.
В среднем 9 ч 55 мин. Расстояние между аэропортами — 8031 км / 4334 миль.
На последних рейсах: вылет из терминала 1, прилёт в терминал 4. Терминал может меняться, проверяйте табло аэропорта в день вылета.
В последний раз рейс выполнял Boeing 787-8.
За последнюю неделю вовремя прибыли 1 из 2 рейсов, средняя задержка 33 мин.
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно |
|---|

+12.4 C
764 мм рт. ст.
88%
+13.2 C
765 мм рт. ст.
67%