| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 17:40 | 18:35 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
17:54 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 2 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 25 февраля | 17:40 | 18:50 | - | - |
| Чт. 24 февраля | 17:40 | 18:50 | - | - |
| Чт. 23 февраля | 17:40 | 18:35 | 17:54 | В пути / Задерживается |
| Чт. 21 февраля | 17:40 | 18:50 | 17:39 | 18:51 |
| Чт. 19 февраля | 17:40 | 18:50 | 17:36 | 18:39 |
| Чт. 18 февраля | 17:40 | 18:50 | 17:35 | 18:44 |
| Чт. 17 февраля | 17:40 | 18:50 | 17:45 | 18:47 |
| Чт. 16 февраля | 17:40 | 18:50 | 17:32 | 18:34 |
| Чт. 14 февраля | 17:40 | 18:50 | 17:32 | 18:38 |
| Чт. 12 февраля | 17:40 | 18:50 | 17:44 | 19:07 |
| Чт. 12 мая | 07:50 | 08:55 | - | - |
| Чт. 10 мая | 07:50 | 08:55 | 07:53 | 08:47 |
| Чт. 09 мая | 07:50 | 08:56 | 07:54 | 08:48 |
| Чт. 07 мая | 07:50 | 08:55 | 07:58 | 08:54 |
| Ср. 06 мая | 07:50 | 08:55 | 07:52 | 08:49 |

+15 C
745 мм рт. ст.
55%
+5 C
752 мм рт. ст.
93%