| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 06:50 | 09:30 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
06:59 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 2 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 15 октября | 06:20 | 08:00 | 06:18 | 08:00 |
| Чт. 01 октября | 06:20 | 08:00 | - | - |
| Чт. 27 сентября | 06:20 | 08:00 | 06:22 | 07:59 |
| Чт. 24 сентября | 06:20 | 08:00 | 06:18 | 08:02 |
| Чт. 20 сентября | 06:20 | 08:00 | 06:23 | 08:03 |
| Чт. 24 мая | 06:20 | 08:00 | 06:45 | 08:23 |
| Вс. 21 мая | 06:20 | 08:00 | 06:22 | 08:11 |
| Чт. 17 мая | 06:20 | 08:00 | 07:51+1 ч. 31 мин. | 09:38+1 ч. 18 мин. |
| Чт. 14 мая | 06:20 | 08:00 | 06:29 | 08:15 |
| Чт. 23 апреля | 06:20 | 08:00 | 06:14 | 07:53 |
| Чт. 19 апреля | 06:20 | 08:00 | 06:17 | 07:56 |
| Вс. 16 апреля | 06:20 | 08:00 | 06:16 | 08:01 |
| Чт. 12 апреля | 06:20 | 08:00 | 06:14 | 07:48 |
| Чт. 07 декабря | 06:50 | 09:30 | 06:59 | В пути / По расписанию |
| Чт. 27 ноября | 06:50 | 09:30 | 06:47 | 09:34 |

+13.6 C
744 мм рт. ст.
76%
+8 C
758 мм рт. ст.
75%