| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 13:25 | 14:40 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AS904 | 08:00 | 08:58 | Boeing 737-700 |
![]() | AS188 | 20:15 | 21:13 | Boeing 737-700 |
![]() | AS2020 | 14:50 | 15:55 | Embraer EMB 175 |
![]() | AS2148 | 21:50 | 22:55 | Embraer EMB 175 |
![]() | AS2132 | 07:45 | 08:50 | Embraer EMB 175 |
![]() | AS2194 | 18:25 | 19:30 | Embraer EMB 175 |
![]() | AS2312 | 21:55 | 23:00 | Embraer EMB 175 |
![]() | AS2593 | 14:55 | 16:00 | Embraer EMB 175 |
![]() | AS2187 | 11:25 | 12:30 | Embraer EMB 175 |
![]() | 7H909 | 22:20 | 23:30 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | 7H907 | 19:10 | 20:20 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | 7H903 | 13:05 | 14:15 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | AS4903 | 13:05 | 14:15 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | 7H905 | 13:35 | 14:45 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | AS4901 | 07:45 | 09:00 | DeHavilland DHC-8 |
+9.6 C
767 мм рт. ст.
74%
+14.8 C
766 мм рт. ст.
78%