| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 04:15 | 05:40 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AI7262 | 21:00 | 22:35 | Airbus A350-900 |
![]() | MI5862 | 21:00 | 22:35 | Airbus A350-900 |
![]() | SQ516 | 21:00 | 22:35 | Airbus A350-900 |
![]() | NH6290 | 21:00 | 22:35 | Airbus A350-900 |
![]() | NZ3210 | 21:00 | 22:35 | Airbus A350-900 |
![]() | VA5534 | 20:55 | 22:40 | Airbus A350-900 |
![]() | MI488 | 20:55 | 22:40 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5488 | 20:55 | 22:40 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ3514 | 20:55 | 22:40 | Boeing 737-800 |
![]() | VA5708 | 20:55 | 22:40 | Boeing 737-800 |
![]() | KB501 | 06:30 | 08:20 | Airbus A319 |
![]() | MI486 | 18:15 | 20:05 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ3516 | 18:15 | 20:05 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5486 | 18:15 | 20:05 | Boeing 737-800 |
![]() | IX921 | 10:40 | 12:20 | Boeing 737-800 |

+32.7 C
758 мм рт. ст.
64%
+34 C
756 мм рт. ст.
62%