| IATA код | ROA | ICAO код | KROA |
| ВПП | 06/24 - 2073 x 46 м. (Асфальт) 15/33 - 1771 x 46 м. (Асфальт) |
Высота | 358 м. (1175 ft.) |
| Часовой пояс | America/New_York | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 5 | 4 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | 27 мин. | - |
За период 01:00–03:00 UTC (11.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+11 C
751 мм рт. ст.
75%