| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | IB7047 | Jorge Chávez International Airport (LIM) | 06:28 |
![]() | LA2353 | Jorge Chávez International Airport (LIM) | 06:28 |
![]() | LA2363 | Jorge Chávez International Airport (LIM) | 10:05 |
![]() | LA2361 | Jorge Chávez International Airport (LIM) | 12:15 |
![]() | LA2357 | Jorge Chávez International Airport (LIM) | 12:20 |
![]() | LA2359 | Jorge Chávez International Airport (LIM) | 15:50 |
![]() | LP2359 | Jorge Chávez International Airport (LIM) | 19:00 |
![]() | P9131 | Jorge Chávez International Airport (LIM) | 20:55 |
![]() | LA2355 | Jorge Chávez International Airport (LIM) | 23:07 |
+23 C
761 мм рт. ст.
94%