| IATA код | ORD | ICAO код | KORD |
| ВПП | 04R/22L - 2461 x 46 м. (Асфальт) 04L/22R - 2286 x 46 м. (Асфальт) 09R/27L - 2428 x 46 м. (Асфальт) 09L/27R - 2286 x 46 м. (Асфальт) 15/33 - 2952 x 61 м. (Асфальт) 10L/28R - 3962 x 46 м. (Бетон) 10C/28C - 3292 x 61 м. (Бетон) |
Высота | 205 м. (672 ft.) |
| Часовой пояс | America/Chicago | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 121 | 139 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | 7 мин. | - |
За период 13:00–15:00 UTC (29.10). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+19.1 C
764 мм рт. ст.
69%