| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | AF4639 | Helsinki Vantaa Airport (HEL) | 05:50 |
![]() | AY376 | Helsinki Vantaa Airport (HEL) | 05:50 |
![]() | AY380 | Helsinki Vantaa Airport (HEL) | 06:45 |
![]() | AY362 | Helsinki Vantaa Airport (HEL) | 08:35 |
![]() | AF4220 | Helsinki Vantaa Airport (HEL) | 10:40 |
![]() | AY364 | Helsinki Vantaa Airport (HEL) | 10:40 |
![]() | IB386 | Helsinki Vantaa Airport (HEL) | 11:35 |
![]() | AY366 | Helsinki Vantaa Airport (HEL) | 14:15 |
![]() | AY370 | Helsinki Vantaa Airport (HEL) | 17:40 |
![]() | AF4637 | Helsinki Vantaa Airport (HEL) | 17:55 |
![]() | AY378 | Helsinki Vantaa Airport (HEL) | 22:05 |
![]() | AY372 | Helsinki Vantaa Airport (HEL) | 22:15 |
+3 C
748 мм рт. ст.
87%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:45–14:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.