| IATA код | GSO | ICAO код | KGSO |
| ВПП | 05L/23R - 2743 x 46 м. 14/32 - 1945 x 46 м. (Асфальт) 05R/23L - 3048 x 46 м. |
Высота | 282 м. (925 ft.) |
| Часовой пояс | America/New_York | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 15 | 11 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | 15 мин. | 41 мин. |
За период 01:00–03:00 UTC (06.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+10.7 C
760 мм рт. ст.
88%