| IATA код | FCO | ICAO код | LIRF |
| ВПП | 07/25 - 3307 x 45 м. (Асфальт) 16R/34L - 3900 x 60 м. (Асфальт) 16L/34R - 3900 x 60 м. (Асфальт) |
Высота | 4 м. (13 ft.) |
| Часовой пояс | Europe/Rome | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 52 | 60 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | 0 мин. | 0 мин. |
За период 11:45–13:45 UTC (01.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+16 C
759 мм рт. ст.
48%