| IATA код | DRO | ICAO код | KDRO |
| ВПП | 03/21 - 2804 x 46 м. |
Высота | 2038 м. (6685 ft.) |
| Часовой пояс | America/Denver | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+13.6 C
765 мм рт. ст.
38%