| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | TK2581 | Международный аэропорт Стамбул (IST) | 05:15 |
![]() | PC2321 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 07:05 |
![]() | PC4121 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 07:05 |
![]() | TK2579 | Международный аэропорт Стамбул (IST) | 11:05 |
![]() | TK2577 | Международный аэропорт Стамбул (IST) | 11:20 |
![]() | TK7321 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 18:00 |
![]() | PC2323 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 21:25 |
+11.3 C
767 мм рт. ст.
80%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 00:45–02:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.