| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | TK2580 | Международный аэропорт Стамбул (IST) | 01:10 |
![]() | TK2578 | Международный аэропорт Стамбул (IST) | 10:15 |
![]() | TK2576 | Международный аэропорт Стамбул (IST) | 10:30 |
![]() | TK7320 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 17:20 |
![]() | PC2322 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 20:55 |
![]() | PC2320 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | 21:35 |
+13 C
767 мм рт. ст.
67%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 00:45–02:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.