| IATA код | CHQ | ICAO код | LGSA |
| ВПП | 11/29 - 3347 x 45 м. (Асфальт) |
Высота | 149 м. (490 ft.) |
| Часовой пояс | Europe/Athens | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 7 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | 13 мин. | - |
За период 12:45–14:45 UTC (30.10). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+16 C
764 мм рт. ст.
88%