| IATA код | CFU | ICAO код | LGKR |
| ВПП | 17/35 - 2375 x 45 м. (Асфальт) |
Высота | 2 м. (6 ft.) |
| Часовой пояс | Europe/Athens | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 14 | 11 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | 30 мин. | - |
За период 12:45–14:45 UTC (14.09). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+30 C
762 мм рт. ст.
37%