| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | S73032 | Домодедово (DME) | 07:25 |
![]() | S7114 | Домодедово (DME) | 07:30 |
![]() | DP426 | Внуково (VKO) | 08:05 |
![]() | S73034 | Домодедово (DME) | 09:20 |
![]() | SQ1930 | Домодедово (DME) | 09:20 |
![]() | S7116 | Домодедово (DME) | 09:30 |
![]() | S73036 | Домодедово (DME) | 10:10 |
![]() | R3535 | Сеульский аэропорт Инчхон (ICN) | 17:00 |
![]() | Y7509 | Sanya Phoenix International Airport (SYX) | 20:10 |
![]() | R3414 | Yakutsk Airport (YKS) | 21:45 |
![]() | MR728 | Chinggis Khaan International Airport (ULN) | 22:00 |
+1 C
763 мм рт. ст.
86%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:30–14:30 UTC (14.09). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
