| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | SU1431 | Шереметьево (SVO) | 06:55 |
![]() | U6652 | Домодедово (DME) | 07:30 |
![]() | S7218 | Домодедово (DME) | 08:10 |
![]() | U6632 | Simferopol International Airport (SIP) | 08:40 |
![]() | U670 | Домодедово (DME) | 09:00 |
![]() | U640 | Домодедово (DME) | 09:15 |
![]() | RT554 | Kazan International Airport (KZN) | 09:45 |
![]() | SU1433 | Шереметьево (SVO) | 10:25 |
![]() | UT214 | Surgut Airport (SGC) | 19:50 |
![]() | UT184 | Omsk Central Airport (OMS) | 20:50 |
![]() | IO226 | Irkutsk Airport (IKT) | 22:40 |
+14.9 C
758 мм рт. ст.
58%