| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 16:55 | 19:50 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL1508 | 17:15 | 20:00 | Boeing 737-700 |
![]() | VY1374 | 10:35 | 13:25 | Airbus А320 |
![]() | HV6150 | 21:00 | 23:45 | Boeing 737-800 |
![]() | HV6146 | 22:35 | 01:20 | Boeing 737-800 |
![]() | KL2642 | 22:35 | 01:20 | Boeing 737-800 |
![]() | HV6148 | 21:35 | 00:20 | Boeing 737-800 |
![]() | KL2634 | 21:35 | 00:20 | Boeing 737-800 |
![]() | IB5505 | 10:30 | 13:25 | Airbus А320 |
![]() | DL7511 | 13:25 | 16:15 | Boeing 737-800 |
![]() | HV6144 | 13:25 | 16:15 | Boeing 737-800 |
![]() | KL2640 | 13:25 | 16:15 | Boeing 737-800 |
![]() | KL1510 | 16:55 | 19:50 | Embraer 190 |
![]() | U27944 | 14:05 | 17:00 | Airbus A319 |
![]() | AF6713 | 16:55 | 19:50 | Embraer 190 |
![]() | KL2644 | 21:25 | 00:15 | Boeing 737-800 |

+27.5 C
765 мм рт. ст.
64%
+20.3 C
766 мм рт. ст.
81%