| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 22:50 | 00:22 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DL2614 | 07:29 | 09:03 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2518 | 10:50 | 12:21 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2472 | 12:40 | 14:12 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2434 | 14:31 | 16:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AM4211 | 16:25 | 17:57 | Boeing 737-800 |
![]() | VS5113 | 19:50 | 21:23 | Boeing 737-800 |
![]() | AF3688 | 19:50 | 21:23 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2529 | 19:50 | 21:23 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2479 | 22:50 | 00:22 | Boeing 737-800 |
![]() | WN5524 | 12:00 | 13:30 | Boeing 737-700 |
![]() | AM5173 | 14:31 | 16:00 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2600 | 21:31 | 23:06 | Boeing 737-800 |
![]() | AM3440 | 22:50 | 00:22 | Boeing 737-800 |
![]() | VS2900 | 17:15 | 18:41 | Airbus А320 |
![]() | AF5941 | 22:00 | 23:32 | Boeing 737-800 |

+32.7 C
764 мм рт. ст.
42%
+23.4 C
767 мм рт. ст.
51%