| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 17:55 | 20:08 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CZ1253 | 15:50 | 18:21 | Boeing 737-900 |
![]() | KL5336 | 15:50 | 18:21 | Boeing 737-900 |
![]() | OZ9538 | 19:30 | 21:50 | Airbus A319 |
![]() | KE3484 | 17:03 | 19:21 | Boeing 737-900 |
![]() | DL712 | 08:45 | 11:14 | Boeing 737-900 |
![]() | KL5012 | 16:30 | 18:47 | Boeing 737-900 |
![]() | DL994 | 20:59 | 23:26 | Boeing 737-900 |
![]() | DL720 | 16:30 | 18:47 | Boeing 737-900 |
![]() | KE3470 | 16:15 | 18:36 | Boeing 737-900 |
![]() | MU4372 | 08:30 | 10:39 | Boeing 737-900 |
![]() | AF5849 | 16:05 | 18:15 | Boeing 737-900 |
![]() | 9W7549 | 20:41 | 23:00 | Boeing 737-900 |
![]() | G38148 | 12:15 | 14:37 | Boeing 737-900 |
![]() | G38046 | 12:33 | 15:18 | Boeing 737-900 |
![]() | VS4596 | 20:38 | 23:21 | Boeing 737-900 |

+18.8 C
769 мм рт. ст.
51%
+19.9 C
760 мм рт. ст.
71%