| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 12:55 | 19:24 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
15:06 +2 ч. 21 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 2 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 10 января | 12:55 | 17:35 | - | - |
| Чт. 09 января | 12:55 | 17:35 | - | - |
| Чт. 08 января | 12:55 | 19:24 | 15:06+2 ч. 21 мин. | В пути / Задерживается |
| Чт. 06 января | 12:55 | 17:42 | 12:55 | 17:52 |
| Чт. 05 января | 12:55 | 17:35 | 12:59 | 17:57 |
| Чт. 03 января | 12:55 | 17:35 | 12:58 | 17:23 |
| Чт. 02 января | 12:55 | 18:13 | 13:33+0 ч. 48 мин. | 18:30+0 ч. 45 мин. |
| Чт. 31 декабря | 12:55 | 17:37 | 12:59 | 17:33 |
| Чт. 30 декабря | 12:55 | 17:31 | 12:58 | 17:51 |
| Чт. 29 декабря | 12:55 | 17:35 | 12:54 | 18:11 |
| Чт. 28 декабря | 12:55 | 19:04 | 14:37+1 ч. 52 мин. | 19:45+2 ч. 0 мин. |
| Вт. 14 января | 12:55 | 17:35 | - | - |
| Вт. 13 января | 12:55 | 17:35 | - | - |
| Чт. 12 января | 12:55 | 17:23 | 13:06 | 18:02 |
| Чт. 11 января | 12:55 | 17:33 | 12:56 | 18:09 |
