| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 10:25 | 11:40 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
10:54 +0 ч. 28 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 6 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 03 февраля | 10:35 | 11:50 | - | - |
| Чт. 02 февраля | 10:35 | 11:50 | - | - |
| Чт. 01 февраля | 10:25 | 11:40 | 10:54 | 12:07 |
| Чт. 31 января | 10:35 | 11:50 | 10:43 | 11:50 |
| Чт. 29 января | 10:35 | 11:50 | 10:39 | 11:55 |
| Чт. 28 января | 10:35 | 11:50 | 10:52 | 12:25 |
| Чт. 27 января | 10:35 | 11:50 | 10:34 | 11:47 |
| Чт. 26 января | 10:25 | 11:40 | 10:38 | 11:47 |
| Чт. 25 января | 10:25 | 11:40 | 10:54 | 12:07 |
| Чт. 24 января | 10:25 | 11:35 | 10:45 | 12:04 |
| Чт. 22 января | 10:35 | 11:50 | 10:57+0 ч. 31 мин. | 12:09 |
| Чт. 21 января | 10:25 | 11:40 | 11:29+1 ч. 3 мин. | 12:44+0 ч. 44 мин. |
| Чт. 15 января | 10:35 | 11:50 | - | - |
| Чт. 13 января | 10:25 | 11:40 | 10:54 | В пути / Задерживается |
| Чт. 12 января | 10:35 | 11:50 | 11:02+0 ч. 36 мин. | 12:04 |

+5.3 C
752 мм рт. ст.
93%
+9.8 C
755 мм рт. ст.
62%