| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 21:50 | 22:25 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
21:50 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 1 год назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 25 февраля | 21:50 | 22:25 | - | - |
| Чт. 24 февраля | 21:50 | 22:25 | - | - |
| Чт. 23 февраля | 21:50 | 22:25 | 21:50 | В пути / По расписанию |
| Чт. 22 февраля | 21:50 | 22:25 | 21:48 | 22:15 |
| Чт. 21 февраля | 21:50 | 22:25 | 21:56 | 22:32 |
| Чт. 20 февраля | 21:50 | 23:26 | 22:24+0 ч. 44 мин. | 23:12+0 ч. 37 мин. |
| Чт. 19 февраля | 21:50 | 22:25 | 21:39 | 22:55 |
| Чт. 18 февраля | 21:50 | 22:25 | 21:41 | 23:08+0 ч. 33 мин. |
| Чт. 17 февраля | 21:50 | 22:25 | 21:40 | 22:41 |
| Чт. 16 февраля | 21:50 | 22:25 | 21:44 | 22:24 |
| Чт. 15 февраля | 21:50 | 22:25 | 21:44 | 22:17 |
| Чт. 14 февраля | 21:50 | 22:25 | 21:55 | 22:34 |
| Чт. 13 февраля | 21:50 | 22:25 | 21:51 | 22:24 |
| Чт. 12 февраля | 21:50 | 22:25 | 22:14+0 ч. 34 мин. | 22:55 |
| Чт. 20 января | 21:50 | 22:25 | - | - |

-11 C
761 мм рт. ст.
78%
+5.3 C
752 мм рт. ст.
93%