| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 01:50 | 03:30 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
02:20 +0 ч. 30 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 5 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 10 марта | 01:50 | 03:30 | - | - |
| Чт. 08 марта | 01:50 | 03:30 | 02:02 | 03:28 |
| Чт. 07 марта | 01:50 | 03:30 | 01:56 | 03:20 |
| Чт. 06 марта | 01:50 | 03:30 | 02:07 | 03:33 |
| Чт. 05 марта | 01:50 | 03:30 | 01:55 | 03:25 |
| Чт. 04 марта | 01:50 | 03:30 | 01:59 | 03:28 |
| Чт. 03 марта | 01:50 | 03:30 | 01:45 | 03:14 |
| Чт. 02 марта | 01:50 | 03:30 | 01:57 | 03:26 |
| Чт. 01 марта | 01:50 | 03:30 | 02:13 | 03:45 |
| Чт. 29 февраля | 01:50 | 03:30 | 02:04 | 03:27 |
| Чт. 28 февраля | 01:50 | 03:30 | 02:09 | 03:36 |
| Чт. 03 января | 01:50 | 03:30 | - | - |
| Чт. 02 января | 01:50 | 03:30 | 02:20+0 ч. 30 мин. | В пути / Задерживается |
| Чт. 31 декабря | 01:50 | 03:30 | 02:10 | 03:39 |
| Чт. 30 декабря | 01:50 | 03:30 | 02:07 | 03:50 |
