| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 18:10 | 18:20 |
Данные по рейсу были обновлены 2 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 24 января | 13:55 | 13:50 | - | - |
| Чт. 23 января | 13:55 | 13:50 | 13:55 | 13:48 |
| Чт. 21 января | 13:55 | 13:50 | 13:55 | 14:22 |
| Пт. 15 января | 13:55 | 13:50 | - | - |
| Чт. 04 октября | 15:05 | 15:00 | - | - |
| Пн. 03 октября | 15:05 | 15:00 | - | - |
| Чт. 28 сентября | 18:20 | 18:10 | - | - |
| Чт. 26 сентября | 18:20 | 18:10 | - | - |
| Чт. 24 сентября | 18:20 | 18:10 | 18:20 | 18:13 |
| Чт. 23 сентября | 18:20 | 18:10 | 18:20 | 18:15 |
| Вс. 21 сентября | 18:20 | 18:10 | 18:20 | 18:16 |
-10 C
769 мм рт. ст.
85%
+2.7 C
758 мм рт. ст.
86%