| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 10:30 | 12:55 |
Данные по рейсу были обновлены 8 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 16 ноября | 10:15 | 12:40 | - | - |
| Чт. 15 ноября | 10:15 | 13:07 | - | - |
| Чт. 14 ноября | 10:15 | 12:27 | 10:42 | - |
| Чт. 13 ноября | 10:15 | 12:15 | 10:45 | 12:51 |
| Чт. 12 ноября | 10:15 | 11:59 | 10:38 | 12:52 |
| Чт. 11 ноября | 10:15 | 11:35 | 10:36 | 12:02 |
| Чт. 10 ноября | 10:15 | 12:06 | 10:44 | 12:39 |
| Чт. 09 ноября | 10:15 | 12:12 | 10:48+0 ч. 31 мин. | 12:57 |
| Чт. 06 ноября | 10:15 | 12:15 | 10:38 | 12:36 |
| Чт. 05 ноября | 10:15 | 12:28 | 10:38 | 12:49 |
| Чт. 04 ноября | 10:15 | 12:22 | 10:37 | 12:53 |
| Чт. 03 ноября | 10:15 | 12:15 | 10:37 | 12:32 |
| Чт. 03 октября | 10:30 | 12:35 | - | - |
| Чт. 02 октября | 10:30 | 12:05 | - | - |
| Чт. 01 октября | 11:00 | 12:23 | 11:00 | - |



+8.7 C
755 мм рт. ст.
76%
+4.9 C
760 мм рт. ст.
100%